Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:29 AM | 05:43 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
| Bin Tel Village. | 04:33 AM | 05:49 AM | 12:09 PM | 03:32 PM | 06:29 PM | 07:40 PM |
| Ke | 04:29 AM | 05:45 AM | 12:05 PM | 03:29 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
| Cabai | 04:30 AM | 05:45 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Di Tine Atas | 04:29 AM | 05:45 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
| Mong Hsat | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:53 AM | 03:15 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
| Anggur | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:54 AM | 03:19 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
| Udo. | 04:36 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Dawn-HKU. | 04:27 AM | 05:42 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
| Myothit | 04:33 AM | 05:49 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
