Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:27 AM | 05:41 AM | 11:58 AM | 03:13 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Bin Tel Village. | 04:30 AM | 05:47 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:30 PM | 07:42 PM |
| Ke | 04:26 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 03:28 PM | 06:26 PM | 07:39 PM |
| Cabai | 04:28 AM | 05:43 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:22 PM | 07:34 PM |
| Di Tine Atas | 04:26 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
| Mong Hsat | 04:15 AM | 05:31 AM | 11:52 AM | 03:14 PM | 06:13 PM | 07:25 PM |
| Anggur | 04:13 AM | 05:31 AM | 11:53 AM | 03:18 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
| Udo. | 04:34 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:20 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| Dawn-HKU. | 04:24 AM | 05:40 AM | 12:00 PM | 03:19 PM | 06:20 PM | 07:31 PM |
| Myothit | 04:30 AM | 05:47 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:28 PM | 07:40 PM |
