Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:13 PM | 03:31 PM | 05:59 PM | 07:08 PM |
| Bin Tel Village. | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:23 PM | 03:39 PM | 06:04 PM | 07:15 PM |
| Ke | 05:24 AM | 06:40 AM | 12:20 PM | 03:35 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
| Cabai | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
| Di Tine Atas | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
| Mong Hsat | 05:11 AM | 06:27 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 05:48 PM | 06:59 PM |
| Anggur | 05:14 AM | 06:30 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 05:47 PM | 06:59 PM |
| Udo. | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:21 PM | 03:39 PM | 06:06 PM | 07:15 PM |
| Dawn-HKU. | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:15 PM | 03:31 PM | 05:57 PM | 07:07 PM |
| Myothit | 05:26 AM | 06:41 AM | 12:22 PM | 03:38 PM | 06:04 PM | 07:14 PM |
