Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:15 AM | 06:30 AM | 12:13 PM | 03:30 PM | 05:56 PM | 07:06 PM |
| Bin Tel Village. | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:23 PM | 03:36 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
| Ke | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:19 PM | 03:32 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
| Cabai | 05:22 AM | 06:38 AM | 12:17 PM | 03:32 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Di Tine Atas | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:19 PM | 03:32 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
| Mong Hsat | 05:13 AM | 06:29 AM | 12:07 PM | 03:20 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
| Anggur | 05:16 AM | 06:33 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 05:43 PM | 06:56 PM |
| Udo. | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| Dawn-HKU. | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:14 PM | 03:29 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
| Myothit | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:22 PM | 03:36 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
