Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:11 AM | 06:23 AM | 12:13 PM | 03:33 PM | 06:03 PM | 07:11 PM |
| Bin Tel Village. | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:23 PM | 03:41 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
| Ke | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
| Cabai | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:18 PM | 03:37 PM | 06:05 PM | 07:14 PM |
| Di Tine Atas | 05:19 AM | 06:34 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
| Mong Hsat | 05:07 AM | 06:21 AM | 12:07 PM | 03:26 PM | 05:53 PM | 07:03 PM |
| Anggur | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:08 PM | 03:26 PM | 05:53 PM | 07:03 PM |
| Udo. | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Dawn-HKU. | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:14 PM | 03:34 PM | 06:02 PM | 07:11 PM |
| Myothit | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:22 PM | 03:41 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
