Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:38 AM | 05:49 AM | 11:48 AM | 03:10 PM | 05:46 PM | 06:53 PM |
| Bin Tel Village. | 04:47 AM | 06:01 AM | 11:58 AM | 03:21 PM | 05:55 PM | 07:04 PM |
| Ke | 04:44 AM | 05:57 AM | 11:54 AM | 03:17 PM | 05:51 PM | 07:00 PM |
| Cabai | 04:42 AM | 05:55 AM | 11:52 AM | 03:15 PM | 05:50 PM | 06:58 PM |
| Di Tine Atas | 04:43 AM | 05:57 AM | 11:54 AM | 03:17 PM | 05:51 PM | 07:00 PM |
| Mong Hsat | 04:31 AM | 05:45 AM | 11:42 AM | 03:05 PM | 05:39 PM | 06:48 PM |
| Anggur | 04:32 AM | 05:46 AM | 11:43 AM | 03:06 PM | 05:39 PM | 06:49 PM |
| Udo. | 04:45 AM | 05:57 AM | 11:55 AM | 03:17 PM | 05:53 PM | 07:01 PM |
| Dawn-HKU. | 04:39 AM | 05:52 AM | 11:49 AM | 03:12 PM | 05:47 PM | 06:55 PM |
| Myothit | 04:47 AM | 06:00 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
