Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:13 PM | 03:30 PM | 05:56 PM | 07:06 PM |
| Bin Tel Village. | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:23 PM | 03:37 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
| Ke | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:19 PM | 03:33 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Cabai | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:17 PM | 03:33 PM | 05:58 PM | 07:08 PM |
| Di Tine Atas | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:19 PM | 03:33 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Mong Hsat | 05:13 AM | 06:29 AM | 12:07 PM | 03:21 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
| Anggur | 05:16 AM | 06:32 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 05:44 PM | 06:56 PM |
| Udo. | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:04 PM | 07:14 PM |
| Dawn-HKU. | 05:19 AM | 06:35 AM | 12:14 PM | 03:29 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
| Myothit | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:22 PM | 03:36 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
