Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:47 AM | 05:59 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:11 PM | 07:19 PM |
| Bin Tel Village. | 04:54 AM | 06:08 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:31 PM |
| Ke | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Cabai | 04:50 AM | 06:03 AM | 12:09 PM | 03:33 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
| Di Tine Atas | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Mong Hsat | 04:38 AM | 05:52 AM | 11:59 AM | 03:23 PM | 06:06 PM | 07:15 PM |
| Anggur | 04:38 AM | 05:53 AM | 12:00 PM | 03:26 PM | 06:07 PM | 07:18 PM |
| Udo. | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| Dawn-HKU. | 04:47 AM | 06:00 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| Myothit | 04:54 AM | 06:07 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:21 PM | 07:30 PM |
