Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:39 AM | 05:51 AM | 11:45 AM | 03:07 PM | 05:39 PM | 06:47 PM |
| Bin Tel Village. | 04:50 AM | 06:04 AM | 11:55 AM | 03:17 PM | 05:47 PM | 06:56 PM |
| Ke | 04:46 AM | 06:00 AM | 11:52 AM | 03:13 PM | 05:43 PM | 06:53 PM |
| Cabai | 04:44 AM | 05:57 AM | 11:50 AM | 03:11 PM | 05:43 PM | 06:51 PM |
| Di Tine Atas | 04:46 AM | 06:00 AM | 11:51 AM | 03:13 PM | 05:43 PM | 06:52 PM |
| Mong Hsat | 04:34 AM | 05:47 AM | 11:39 AM | 03:01 PM | 05:31 PM | 06:40 PM |
| Anggur | 04:35 AM | 05:50 AM | 11:41 AM | 03:01 PM | 05:31 PM | 06:41 PM |
| Udo. | 04:47 AM | 05:59 AM | 11:53 AM | 03:14 PM | 05:47 PM | 06:55 PM |
| Dawn-HKU. | 04:41 AM | 05:54 AM | 11:47 AM | 03:08 PM | 05:39 PM | 06:48 PM |
| Myothit | 04:49 AM | 06:02 AM | 11:55 AM | 03:16 PM | 05:46 PM | 06:56 PM |
