Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:12 PM | 03:29 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
| Bin Tel Village. | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:22 PM | 03:35 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| Ke | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:19 PM | 03:31 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
| Cabai | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Di Tine Atas | 05:26 AM | 06:43 AM | 12:18 PM | 03:31 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
| Mong Hsat | 05:14 AM | 06:30 AM | 12:06 PM | 03:19 PM | 05:43 PM | 06:54 PM |
| Anggur | 05:17 AM | 06:34 AM | 12:07 PM | 03:18 PM | 05:41 PM | 06:54 PM |
| Udo. | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:20 PM | 03:36 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| Dawn-HKU. | 05:20 AM | 06:36 AM | 12:14 PM | 03:28 PM | 05:52 PM | 07:03 PM |
| Myothit | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:21 PM | 03:35 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
