Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:32 AM | 06:41 AM | 12:45 PM | 03:53 PM | 06:48 PM | 07:53 PM |
| Malindi | 05:12 AM | 06:21 AM | 12:23 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:30 PM |
| Mombasa | 05:14 AM | 06:23 AM | 12:25 PM | 03:39 PM | 06:27 PM | 07:32 PM |
| Nairobi | 05:25 AM | 06:33 AM | 12:36 PM | 03:47 PM | 06:39 PM | 07:44 PM |
| Nakuru | 05:27 AM | 06:36 AM | 12:39 PM | 03:49 PM | 06:42 PM | 07:47 PM |
| Nanyuki | 05:23 AM | 06:32 AM | 12:35 PM | 03:44 PM | 06:39 PM | 07:44 PM |
| Capsaicin | 05:13 AM | 06:22 AM | 12:26 PM | 03:33 PM | 06:29 PM | 07:34 PM |
| Kabarnet Mosop. | 05:28 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 03:49 PM | 06:44 PM | 07:49 PM |
| Olturot. | 05:22 AM | 06:31 AM | 12:35 PM | 03:40 PM | 06:39 PM | 07:45 PM |
| Mazeras | 05:14 AM | 06:23 AM | 12:25 PM | 03:39 PM | 06:27 PM | 07:32 PM |
