Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:37 PM | 04:02 PM | 06:41 PM | 07:51 PM |
| Malindi | 04:50 AM | 06:06 AM | 12:15 PM | 03:42 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Mombasa | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:17 PM | 03:44 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
| Nairobi | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:28 PM | 03:55 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
| Nakuru | 05:12 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 03:57 PM | 06:36 PM | 07:46 PM |
| Nanyuki | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| Capsaicin | 05:01 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:20 PM | 07:30 PM |
| Kabarnet Mosop. | 05:15 AM | 06:30 AM | 12:33 PM | 03:58 PM | 06:36 PM | 07:46 PM |
| Olturot. | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:27 PM | 07:37 PM |
| Mazeras | 04:51 AM | 06:07 AM | 12:17 PM | 03:44 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
