Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:13 AM | 05:41 AM | 12:26 PM | 04:02 PM | 07:11 PM | 08:34 PM |
| Ghodaghodi | 04:16 AM | 05:44 AM | 12:27 PM | 04:02 PM | 07:11 PM | 08:33 PM |
| Kami Sakai | 04:01 AM | 05:27 AM | 12:09 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:11 PM |
| Bahrahetra. | 03:56 AM | 05:22 AM | 12:03 PM | 03:33 PM | 06:43 PM | 08:03 PM |
| Dosa-dosaku | 03:52 AM | 05:18 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:41 PM | 08:02 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:12 AM | 05:39 AM | 12:22 PM | 03:56 PM | 07:05 PM | 08:27 PM |
| Sandhikharka | 04:09 AM | 05:36 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 07:01 PM | 08:22 PM |
| Saya | 04:09 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 04:00 PM | 07:09 PM | 08:32 PM |
| Khar | 04:14 AM | 05:43 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:14 PM | 08:37 PM |
| BARHINHWA. | 04:03 AM | 05:28 AM | 12:09 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:10 PM |
