Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:13 AM | 05:42 AM | 12:26 PM | 04:02 PM | 07:10 PM | 08:33 PM |
| Ghodaghodi | 04:17 AM | 05:44 AM | 12:27 PM | 04:02 PM | 07:10 PM | 08:32 PM |
| Kami Sakai | 04:01 AM | 05:27 AM | 12:09 PM | 03:41 PM | 06:49 PM | 08:10 PM |
| Bahrahetra. | 03:57 AM | 05:22 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:42 PM | 08:02 PM |
| Dosa-dosaku | 03:53 AM | 05:19 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:40 PM | 08:01 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:12 AM | 05:39 AM | 12:22 PM | 03:56 PM | 07:04 PM | 08:26 PM |
| Sandhikharka | 04:10 AM | 05:37 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 07:00 PM | 08:21 PM |
| Saya | 04:10 AM | 05:38 AM | 12:23 PM | 04:00 PM | 07:08 PM | 08:31 PM |
| Khar | 04:15 AM | 05:43 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:13 PM | 08:36 PM |
| BARHINHWA. | 04:03 AM | 05:29 AM | 12:09 PM | 03:41 PM | 06:49 PM | 08:09 PM |
