Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:25 AM | 05:49 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:50 PM | 08:08 PM |
| Ghodaghodi | 04:28 AM | 05:51 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:50 PM | 08:08 PM |
| Kami Sakai | 04:12 AM | 05:33 AM | 12:01 PM | 03:34 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| Bahrahetra. | 04:07 AM | 05:28 AM | 11:55 AM | 03:27 PM | 06:23 PM | 07:39 PM |
| Dosa-dosaku | 04:03 AM | 05:25 AM | 11:53 AM | 03:25 PM | 06:21 PM | 07:38 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:23 AM | 05:46 AM | 12:15 PM | 03:48 PM | 06:44 PM | 08:02 PM |
| Sandhikharka | 04:21 AM | 05:43 AM | 12:11 PM | 03:45 PM | 06:40 PM | 07:58 PM |
| Saya | 04:22 AM | 05:46 AM | 12:16 PM | 03:51 PM | 06:47 PM | 08:06 PM |
| Khar | 04:27 AM | 05:51 AM | 12:21 PM | 03:57 PM | 06:52 PM | 08:11 PM |
| BARHINHWA. | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
