Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:24 AM | 05:48 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:50 PM | 08:09 PM |
| Ghodaghodi | 04:27 AM | 05:50 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:50 PM | 08:08 PM |
| Kami Sakai | 04:11 AM | 05:32 AM | 12:01 PM | 03:34 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| Bahrahetra. | 04:06 AM | 05:27 AM | 11:55 AM | 03:27 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
| Dosa-dosaku | 04:02 AM | 05:24 AM | 11:52 AM | 03:25 PM | 06:21 PM | 07:38 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:22 AM | 05:45 AM | 12:15 PM | 03:48 PM | 06:45 PM | 08:02 PM |
| Sandhikharka | 04:20 AM | 05:42 AM | 12:11 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
| Saya | 04:20 AM | 05:45 AM | 12:16 PM | 03:51 PM | 06:48 PM | 08:07 PM |
| Khar | 04:26 AM | 05:50 AM | 12:21 PM | 03:57 PM | 06:53 PM | 08:12 PM |
| BARHINHWA. | 04:12 AM | 05:34 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
