Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:07 AM | 05:34 AM | 12:17 PM | 03:52 PM | 07:00 PM | 08:22 PM |
| Ghodaghodi | 04:10 AM | 05:37 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 06:59 PM | 08:21 PM |
| Kami Sakai | 03:55 AM | 05:20 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:39 PM | 07:59 PM |
| Bahrahetra. | 03:50 AM | 05:15 AM | 11:53 AM | 03:24 PM | 06:32 PM | 07:51 PM |
| Dosa-dosaku | 03:46 AM | 05:11 AM | 11:50 AM | 03:22 PM | 06:30 PM | 07:50 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:06 AM | 05:32 AM | 12:12 PM | 03:46 PM | 06:53 PM | 08:14 PM |
| Sandhikharka | 04:03 AM | 05:29 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:50 PM | 08:10 PM |
| Saya | 04:03 AM | 05:31 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 06:57 PM | 08:20 PM |
| Khar | 04:08 AM | 05:36 AM | 12:19 PM | 03:56 PM | 07:03 PM | 08:25 PM |
| BARHINHWA. | 03:57 AM | 05:21 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:39 PM | 07:58 PM |
