Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:18 AM | 05:45 AM | 12:25 PM | 04:01 PM | 07:05 PM | 08:27 PM |
| Ghodaghodi | 04:22 AM | 05:48 AM | 12:27 PM | 04:01 PM | 07:05 PM | 08:26 PM |
| Kami Sakai | 04:06 AM | 05:30 AM | 12:08 PM | 03:40 PM | 06:45 PM | 08:04 PM |
| Bahrahetra. | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:38 PM | 07:56 PM |
| Dosa-dosaku | 03:58 AM | 05:22 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:36 PM | 07:55 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:17 AM | 05:43 AM | 12:21 PM | 03:55 PM | 06:59 PM | 08:20 PM |
| Sandhikharka | 04:15 AM | 05:40 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 06:56 PM | 08:15 PM |
| Saya | 04:15 AM | 05:42 AM | 12:23 PM | 03:59 PM | 07:03 PM | 08:25 PM |
| Khar | 04:20 AM | 05:47 AM | 12:28 PM | 04:04 PM | 07:08 PM | 08:30 PM |
| BARHINHWA. | 04:08 AM | 05:32 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:45 PM | 08:04 PM |
