Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:14 AM | 05:40 AM | 12:17 PM | 03:53 PM | 06:55 PM | 08:16 PM |
| Ghodaghodi | 04:18 AM | 05:42 AM | 12:19 PM | 03:53 PM | 06:55 PM | 08:15 PM |
| Kami Sakai | 04:02 AM | 05:25 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:35 PM | 07:53 PM |
| Bahrahetra. | 03:57 AM | 05:20 AM | 11:54 AM | 03:25 PM | 06:28 PM | 07:46 PM |
| Dosa-dosaku | 03:53 AM | 05:17 AM | 11:51 AM | 03:23 PM | 06:26 PM | 07:44 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:13 AM | 05:37 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:49 PM | 08:09 PM |
| Sandhikharka | 04:11 AM | 05:35 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:45 PM | 08:05 PM |
| Saya | 04:11 AM | 05:37 AM | 12:15 PM | 03:51 PM | 06:53 PM | 08:14 PM |
| Khar | 04:16 AM | 05:42 AM | 12:20 PM | 03:56 PM | 06:58 PM | 08:19 PM |
| BARHINHWA. | 04:04 AM | 05:27 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:35 PM | 07:53 PM |
