Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:13 AM | 05:39 AM | 12:17 PM | 03:53 PM | 06:56 PM | 08:17 PM |
| Ghodaghodi | 04:17 AM | 05:41 AM | 12:18 PM | 03:53 PM | 06:56 PM | 08:16 PM |
| Kami Sakai | 04:01 AM | 05:24 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:35 PM | 07:54 PM |
| Bahrahetra. | 03:56 AM | 05:19 AM | 11:54 AM | 03:25 PM | 06:28 PM | 07:47 PM |
| Dosa-dosaku | 03:52 AM | 05:16 AM | 11:51 AM | 03:23 PM | 06:26 PM | 07:45 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:12 AM | 05:36 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:50 PM | 08:10 PM |
| Sandhikharka | 04:09 AM | 05:34 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
| Saya | 04:10 AM | 05:36 AM | 12:14 PM | 03:51 PM | 06:53 PM | 08:14 PM |
| Khar | 04:15 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:56 PM | 06:59 PM | 08:20 PM |
| BARHINHWA. | 04:02 AM | 05:26 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:35 PM | 07:54 PM |
