Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:23 AM | 05:49 AM | 12:24 PM | 04:00 PM | 07:00 PM | 08:20 PM |
| Ghodaghodi | 04:26 AM | 05:51 AM | 12:25 PM | 04:00 PM | 07:00 PM | 08:19 PM |
| Kami Sakai | 04:10 AM | 05:34 AM | 12:07 PM | 03:39 PM | 06:40 PM | 07:58 PM |
| Bahrahetra. | 04:06 AM | 05:28 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
| Dosa-dosaku | 04:02 AM | 05:25 AM | 11:58 AM | 03:30 PM | 06:31 PM | 07:49 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:22 AM | 05:46 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:54 PM | 08:13 PM |
| Sandhikharka | 04:19 AM | 05:43 AM | 12:17 PM | 03:50 PM | 06:50 PM | 08:09 PM |
| Saya | 04:20 AM | 05:45 AM | 12:22 PM | 03:58 PM | 06:57 PM | 08:18 PM |
| Khar | 04:25 AM | 05:51 AM | 12:27 PM | 04:03 PM | 07:03 PM | 08:23 PM |
| BARHINHWA. | 04:12 AM | 05:35 AM | 12:07 PM | 03:39 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
