Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:06 AM | 05:33 AM | 12:17 PM | 03:52 PM | 07:00 PM | 08:23 PM |
| Ghodaghodi | 04:09 AM | 05:36 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 07:00 PM | 08:21 PM |
| Kami Sakai | 03:54 AM | 05:19 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:39 PM | 08:00 PM |
| Bahrahetra. | 03:49 AM | 05:14 AM | 11:53 AM | 03:24 PM | 06:32 PM | 07:52 PM |
| Dosa-dosaku | 03:45 AM | 05:11 AM | 11:50 AM | 03:22 PM | 06:30 PM | 07:50 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:05 AM | 05:31 AM | 12:12 PM | 03:46 PM | 06:54 PM | 08:15 PM |
| Sandhikharka | 04:02 AM | 05:28 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:50 PM | 08:11 PM |
| Saya | 04:02 AM | 05:30 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 06:58 PM | 08:21 PM |
| Khar | 04:07 AM | 05:35 AM | 12:19 PM | 03:55 PM | 07:03 PM | 08:26 PM |
| BARHINHWA. | 03:56 AM | 05:20 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:39 PM | 07:59 PM |
