Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:25 AM | 05:50 AM | 12:24 PM | 03:59 PM | 06:58 PM | 08:17 PM |
| Ghodaghodi | 04:28 AM | 05:52 AM | 12:25 PM | 03:59 PM | 06:58 PM | 08:17 PM |
| Kami Sakai | 04:12 AM | 05:35 AM | 12:06 PM | 03:39 PM | 06:38 PM | 07:55 PM |
| Bahrahetra. | 04:07 AM | 05:29 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
| Dosa-dosaku | 04:03 AM | 05:26 AM | 11:58 AM | 03:30 PM | 06:29 PM | 07:46 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:23 AM | 05:47 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:52 PM | 08:11 PM |
| Sandhikharka | 04:21 AM | 05:44 AM | 12:16 PM | 03:50 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| Saya | 04:21 AM | 05:46 AM | 12:21 PM | 03:57 PM | 06:55 PM | 08:15 PM |
| Khar | 04:27 AM | 05:52 AM | 12:26 PM | 04:02 PM | 07:01 PM | 08:20 PM |
| BARHINHWA. | 04:14 AM | 05:36 AM | 12:07 PM | 03:39 PM | 06:38 PM | 07:55 PM |
