Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:04 AM | 05:32 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 07:01 PM | 08:24 PM |
| Ghodaghodi | 04:07 AM | 05:34 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 07:01 PM | 08:23 PM |
| Kami Sakai | 03:52 AM | 05:18 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:40 PM | 08:01 PM |
| Bahrahetra. | 03:47 AM | 05:13 AM | 11:53 AM | 03:24 PM | 06:33 PM | 07:53 PM |
| Dosa-dosaku | 03:43 AM | 05:09 AM | 11:50 AM | 03:22 PM | 06:31 PM | 07:52 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:03 AM | 05:29 AM | 12:12 PM | 03:46 PM | 06:55 PM | 08:17 PM |
| Sandhikharka | 04:00 AM | 05:27 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:13 PM |
| Saya | 04:00 AM | 05:28 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 06:59 PM | 08:22 PM |
| Khar | 04:05 AM | 05:34 AM | 12:19 PM | 03:55 PM | 07:04 PM | 08:28 PM |
| BARHINHWA. | 03:54 AM | 05:19 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:40 PM | 08:01 PM |
