Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:31 AM | 05:54 AM | 12:22 PM | 03:56 PM | 06:49 PM | 08:07 PM |
| Ghodaghodi | 04:34 AM | 05:56 AM | 12:23 PM | 03:57 PM | 06:50 PM | 08:07 PM |
| Kami Sakai | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:04 PM | 03:37 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
| Bahrahetra. | 04:12 AM | 05:33 AM | 11:58 AM | 03:30 PM | 06:23 PM | 07:39 PM |
| Dosa-dosaku | 04:09 AM | 05:30 AM | 11:56 AM | 03:28 PM | 06:21 PM | 07:37 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:29 AM | 05:51 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 06:44 PM | 08:01 PM |
| Sandhikharka | 04:26 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 03:47 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
| Saya | 04:28 AM | 05:51 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:47 PM | 08:05 PM |
| Khar | 04:33 AM | 05:56 AM | 12:24 PM | 03:59 PM | 06:52 PM | 08:10 PM |
| BARHINHWA. | 04:19 AM | 05:40 AM | 12:05 PM | 03:37 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
