Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:32 AM | 05:55 AM | 12:22 PM | 03:56 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| Ghodaghodi | 04:35 AM | 05:57 AM | 12:23 PM | 03:56 PM | 06:49 PM | 08:06 PM |
| Kami Sakai | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:04 PM | 03:36 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| Bahrahetra. | 04:13 AM | 05:33 AM | 11:58 AM | 03:29 PM | 06:22 PM | 07:38 PM |
| Dosa-dosaku | 04:09 AM | 05:30 AM | 11:55 AM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:36 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:30 AM | 05:51 AM | 12:17 PM | 03:51 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| Sandhikharka | 04:27 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 03:47 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
| Saya | 04:28 AM | 05:51 AM | 12:19 PM | 03:53 PM | 06:46 PM | 08:04 PM |
| Khar | 04:34 AM | 05:57 AM | 12:24 PM | 03:59 PM | 06:51 PM | 08:09 PM |
| BARHINHWA. | 04:20 AM | 05:40 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
