Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:53 AM | 05:24 AM | 12:17 PM | 03:52 PM | 07:09 PM | 08:35 PM |
| Ghodaghodi | 03:57 AM | 05:27 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 07:09 PM | 08:34 PM |
| Kami Sakai | 03:42 AM | 05:11 AM | 11:59 AM | 03:30 PM | 06:48 PM | 08:11 PM |
| Bahrahetra. | 03:38 AM | 05:06 AM | 11:53 AM | 03:22 PM | 06:41 PM | 08:03 PM |
| Dosa-dosaku | 03:33 AM | 05:02 AM | 11:50 AM | 03:21 PM | 06:39 PM | 08:02 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:52 AM | 05:22 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 07:03 PM | 08:27 PM |
| Sandhikharka | 03:50 AM | 05:20 AM | 12:09 PM | 03:41 PM | 06:59 PM | 08:23 PM |
| Saya | 03:49 AM | 05:21 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 07:07 PM | 08:34 PM |
| Khar | 03:54 AM | 05:26 AM | 12:19 PM | 03:55 PM | 07:13 PM | 08:39 PM |
| BARHINHWA. | 03:44 AM | 05:12 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:48 PM | 08:11 PM |
