Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:43 AM | 06:04 AM | 12:16 PM | 03:47 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
| Ghodaghodi | 04:45 AM | 06:05 AM | 12:17 PM | 03:47 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
| Kami Sakai | 04:28 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 03:28 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
| Bahrahetra. | 04:23 AM | 05:41 AM | 11:52 AM | 03:21 PM | 06:03 PM | 07:17 PM |
| Dosa-dosaku | 04:20 AM | 05:38 AM | 11:50 AM | 03:19 PM | 06:01 PM | 07:15 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:40 AM | 06:00 AM | 12:12 PM | 03:42 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Sandhikharka | 04:38 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:38 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| Saya | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:13 PM | 03:44 PM | 06:25 PM | 07:41 PM |
| Khar | 04:45 AM | 06:06 AM | 12:18 PM | 03:49 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
| BARHINHWA. | 04:29 AM | 05:48 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
