Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:16 PM | 03:46 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
| Ghodaghodi | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:17 PM | 03:47 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
| Kami Sakai | 04:29 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 03:27 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
| Bahrahetra. | 04:23 AM | 05:41 AM | 11:52 AM | 03:21 PM | 06:02 PM | 07:16 PM |
| Dosa-dosaku | 04:20 AM | 05:38 AM | 11:49 AM | 03:19 PM | 06:00 PM | 07:13 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:41 AM | 06:00 AM | 12:11 PM | 03:41 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| Sandhikharka | 04:38 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:38 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| Saya | 04:41 AM | 06:01 AM | 12:13 PM | 03:43 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
| Khar | 04:46 AM | 06:06 AM | 12:18 PM | 03:48 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| BARHINHWA. | 04:30 AM | 05:48 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
