Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:47 AM | 06:07 AM | 12:14 PM | 03:42 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
| Ghodaghodi | 04:49 AM | 06:08 AM | 12:15 PM | 03:43 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| Kami Sakai | 04:31 AM | 05:49 AM | 11:56 AM | 03:24 PM | 06:03 PM | 07:16 PM |
| Bahrahetra. | 04:26 AM | 05:43 AM | 11:50 AM | 03:18 PM | 05:57 PM | 07:10 PM |
| Dosa-dosaku | 04:23 AM | 05:41 AM | 11:48 AM | 03:15 PM | 05:54 PM | 07:07 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:44 AM | 06:03 AM | 12:10 PM | 03:38 PM | 06:16 PM | 07:30 PM |
| Sandhikharka | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:06 PM | 03:34 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
| Saya | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:11 PM | 03:40 PM | 06:18 PM | 07:33 PM |
| Khar | 04:49 AM | 06:09 AM | 12:16 PM | 03:45 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| BARHINHWA. | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:03 PM | 07:17 PM |
