Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:48 AM | 06:07 AM | 12:13 PM | 03:42 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
| Ghodaghodi | 04:50 AM | 06:08 AM | 12:15 PM | 03:43 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
| Kami Sakai | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:56 AM | 03:24 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
| Bahrahetra. | 04:26 AM | 05:44 AM | 11:50 AM | 03:17 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| Dosa-dosaku | 04:23 AM | 05:41 AM | 11:47 AM | 03:15 PM | 05:53 PM | 07:06 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:44 AM | 06:03 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| Sandhikharka | 04:41 AM | 06:00 AM | 12:06 PM | 03:34 PM | 06:12 PM | 07:25 PM |
| Saya | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:11 PM | 03:39 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
| Khar | 04:50 AM | 06:10 AM | 12:16 PM | 03:44 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| BARHINHWA. | 04:33 AM | 05:51 AM | 11:57 AM | 03:24 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
