Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:30 AM | 06:49 AM | 12:33 PM | 03:50 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
| Ghodaghodi | 05:31 AM | 06:50 AM | 12:34 PM | 03:51 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| Kami Sakai | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:15 PM | 03:33 PM | 06:01 PM | 07:14 PM |
| Bahrahetra. | 05:06 AM | 06:23 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| Dosa-dosaku | 05:04 AM | 06:21 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:52 PM | 07:06 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:26 AM | 06:44 AM | 12:29 PM | 03:46 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| Sandhikharka | 05:22 AM | 06:40 AM | 12:25 PM | 03:43 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
| Saya | 05:27 AM | 06:46 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 06:14 PM | 07:29 PM |
| Khar | 05:32 AM | 06:52 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
| BARHINHWA. | 05:13 AM | 06:30 AM | 12:16 PM | 03:34 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
