Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:29 AM | 06:48 AM | 12:33 PM | 03:50 PM | 06:18 PM | 07:32 PM |
| Ghodaghodi | 05:30 AM | 06:49 AM | 12:34 PM | 03:52 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| Kami Sakai | 05:11 AM | 06:29 AM | 12:15 PM | 03:33 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
| Bahrahetra. | 05:05 AM | 06:22 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 05:56 PM | 07:09 PM |
| Dosa-dosaku | 05:03 AM | 06:20 AM | 12:06 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:06 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:25 AM | 06:43 AM | 12:28 PM | 03:46 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| Sandhikharka | 05:21 AM | 06:39 AM | 12:25 PM | 03:43 PM | 06:11 PM | 07:25 PM |
| Saya | 05:26 AM | 06:45 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 06:15 PM | 07:30 PM |
| Khar | 05:31 AM | 06:51 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
| BARHINHWA. | 05:12 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:34 PM | 06:03 PM | 07:16 PM |
