Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:26 AM | 06:45 AM | 12:32 PM | 03:51 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| Ghodaghodi | 05:27 AM | 06:45 AM | 12:33 PM | 03:52 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
| Kami Sakai | 05:09 AM | 06:26 AM | 12:15 PM | 03:34 PM | 06:03 PM | 07:17 PM |
| Bahrahetra. | 05:02 AM | 06:20 AM | 12:08 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| Dosa-dosaku | 05:00 AM | 06:17 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:22 AM | 06:40 AM | 12:28 PM | 03:47 PM | 06:16 PM | 07:30 PM |
| Sandhikharka | 05:18 AM | 06:36 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
| Saya | 05:23 AM | 06:42 AM | 12:29 PM | 03:48 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
| Khar | 05:28 AM | 06:48 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| BARHINHWA. | 05:09 AM | 06:27 AM | 12:15 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:17 PM |
