Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:25 AM | 06:44 AM | 12:32 PM | 03:51 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| Ghodaghodi | 05:26 AM | 06:44 AM | 12:33 PM | 03:53 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| Kami Sakai | 05:08 AM | 06:25 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:17 PM |
| Bahrahetra. | 05:01 AM | 06:19 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
| Dosa-dosaku | 04:59 AM | 06:16 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:21 AM | 06:39 AM | 12:28 PM | 03:48 PM | 06:17 PM | 07:31 PM |
| Sandhikharka | 05:17 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 03:44 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
| Saya | 05:22 AM | 06:41 AM | 12:29 PM | 03:48 PM | 06:18 PM | 07:32 PM |
| Khar | 05:27 AM | 06:46 AM | 12:34 PM | 03:53 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| BARHINHWA. | 05:08 AM | 06:26 AM | 12:15 PM | 03:35 PM | 06:05 PM | 07:18 PM |
