Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:24 AM | 06:43 AM | 12:32 PM | 03:52 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
| Ghodaghodi | 05:25 AM | 06:43 AM | 12:33 PM | 03:53 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| Kami Sakai | 05:07 AM | 06:24 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:05 PM | 07:18 PM |
| Bahrahetra. | 05:01 AM | 06:18 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
| Dosa-dosaku | 04:58 AM | 06:15 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:09 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:20 AM | 06:38 AM | 12:27 PM | 03:48 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
| Sandhikharka | 05:16 AM | 06:34 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| Saya | 05:21 AM | 06:40 AM | 12:29 PM | 03:49 PM | 06:18 PM | 07:33 PM |
| Khar | 05:26 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| BARHINHWA. | 05:07 AM | 06:25 AM | 12:15 PM | 03:36 PM | 06:06 PM | 07:18 PM |
