Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:20 AM | 06:39 AM | 12:31 PM | 03:52 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Ghodaghodi | 05:22 AM | 06:40 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:25 PM | 07:38 PM |
| Kami Sakai | 05:03 AM | 06:21 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
| Bahrahetra. | 04:58 AM | 06:15 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| Dosa-dosaku | 04:55 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:17 AM | 06:35 AM | 12:27 PM | 03:48 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| Sandhikharka | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:16 PM | 07:30 PM |
| Saya | 05:18 AM | 06:37 AM | 12:28 PM | 03:49 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
| Khar | 05:23 AM | 06:42 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
| BARHINHWA. | 05:04 AM | 06:21 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
