Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:19 AM | 06:38 AM | 12:31 PM | 03:53 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
| Ghodaghodi | 05:21 AM | 06:39 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
| Kami Sakai | 05:02 AM | 06:20 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
| Bahrahetra. | 04:57 AM | 06:14 AM | 12:07 PM | 03:30 PM | 06:01 PM | 07:14 PM |
| Dosa-dosaku | 04:54 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:15 AM | 06:34 AM | 12:27 PM | 03:49 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| Sandhikharka | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:30 PM |
| Saya | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:28 PM | 03:50 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| Khar | 05:22 AM | 06:41 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| BARHINHWA. | 05:03 AM | 06:20 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
