Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
| Ghodaghodi | 05:19 AM | 06:37 AM | 12:31 PM | 03:54 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| Kami Sakai | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| Bahrahetra. | 04:54 AM | 06:11 AM | 12:07 PM | 03:30 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
| Dosa-dosaku | 04:52 AM | 06:09 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:26 PM | 03:49 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| Sandhikharka | 05:10 AM | 06:28 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
| Saya | 05:14 AM | 06:33 AM | 12:27 PM | 03:50 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| Khar | 05:19 AM | 06:39 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
| BARHINHWA. | 05:01 AM | 06:18 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
