Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:16 AM | 06:35 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| Ghodaghodi | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
| Kami Sakai | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
| Bahrahetra. | 04:53 AM | 06:10 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:03 PM | 07:15 PM |
| Dosa-dosaku | 04:51 AM | 06:08 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:13 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:26 PM | 03:49 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
| Sandhikharka | 05:09 AM | 06:27 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
| Saya | 05:13 AM | 06:32 AM | 12:27 PM | 03:50 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| Khar | 05:18 AM | 06:37 AM | 12:32 PM | 03:56 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
| BARHINHWA. | 05:00 AM | 06:17 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:10 PM | 07:22 PM |
