Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:11 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 03:54 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
| Ghodaghodi | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
| Kami Sakai | 04:55 AM | 06:12 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
| Bahrahetra. | 04:49 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 06:05 PM | 07:17 PM |
| Dosa-dosaku | 04:46 AM | 06:04 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:08 AM | 06:26 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
| Sandhikharka | 05:05 AM | 06:22 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
| Saya | 05:08 AM | 06:27 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
| Khar | 05:13 AM | 06:33 AM | 12:31 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| BARHINHWA. | 04:56 AM | 06:13 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
