Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:56 AM | 05:27 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 07:06 PM | 08:31 PM |
| Ghodaghodi | 04:00 AM | 05:29 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 07:06 PM | 08:30 PM |
| Kami Sakai | 03:45 AM | 05:13 AM | 11:59 AM | 03:30 PM | 06:45 PM | 08:08 PM |
| Bahrahetra. | 03:41 AM | 05:08 AM | 11:53 AM | 03:23 PM | 06:38 PM | 08:00 PM |
| Dosa-dosaku | 03:37 AM | 05:04 AM | 11:50 AM | 03:21 PM | 06:36 PM | 07:58 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:56 AM | 05:25 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 07:00 PM | 08:24 PM |
| Sandhikharka | 03:54 AM | 05:22 AM | 12:09 PM | 03:41 PM | 06:56 PM | 08:19 PM |
| Saya | 03:53 AM | 05:23 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 07:04 PM | 08:29 PM |
| Khar | 03:58 AM | 05:28 AM | 12:19 PM | 03:55 PM | 07:10 PM | 08:35 PM |
| BARHINHWA. | 03:47 AM | 05:14 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:45 PM | 08:07 PM |
