Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:58 AM | 05:31 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:21 PM | 08:48 PM |
| Ghodaghodi | 04:02 AM | 05:34 AM | 12:27 PM | 04:00 PM | 07:21 PM | 08:46 PM |
| Kami Sakai | 03:47 AM | 05:17 AM | 12:09 PM | 03:39 PM | 06:59 PM | 08:24 PM |
| Bahrahetra. | 03:43 AM | 05:13 AM | 12:02 PM | 03:31 PM | 06:52 PM | 08:16 PM |
| Dosa-dosaku | 03:39 AM | 05:09 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:50 PM | 08:15 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:58 AM | 05:29 AM | 12:22 PM | 03:54 PM | 07:15 PM | 08:40 PM |
| Sandhikharka | 03:56 AM | 05:26 AM | 12:19 PM | 03:50 PM | 07:10 PM | 08:35 PM |
| Saya | 03:54 AM | 05:27 AM | 12:23 PM | 03:59 PM | 07:19 PM | 08:46 PM |
| Khar | 03:59 AM | 05:32 AM | 12:29 PM | 04:04 PM | 07:24 PM | 08:52 PM |
| BARHINHWA. | 03:50 AM | 05:19 AM | 12:09 PM | 03:38 PM | 06:59 PM | 08:23 PM |
