Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:08 AM | 06:27 AM | 12:28 PM | 03:54 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
| Ghodaghodi | 05:09 AM | 06:28 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| Kami Sakai | 04:51 AM | 06:09 AM | 12:11 PM | 03:37 PM | 06:12 PM | 07:26 PM |
| Bahrahetra. | 04:46 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
| Dosa-dosaku | 04:43 AM | 06:00 AM | 12:02 PM | 03:28 PM | 06:04 PM | 07:17 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:04 AM | 06:22 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| Sandhikharka | 05:01 AM | 06:19 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| Saya | 05:04 AM | 06:24 AM | 12:25 PM | 03:52 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
| Khar | 05:10 AM | 06:29 AM | 12:31 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| BARHINHWA. | 04:52 AM | 06:10 AM | 12:11 PM | 03:37 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
