Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:06 AM | 06:25 AM | 12:28 PM | 03:54 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| Ghodaghodi | 05:08 AM | 06:27 AM | 12:29 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:46 PM |
| Kami Sakai | 04:50 AM | 06:08 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
| Bahrahetra. | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
| Dosa-dosaku | 04:42 AM | 05:59 AM | 12:02 PM | 03:28 PM | 06:04 PM | 07:17 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:03 AM | 06:21 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| Sandhikharka | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:20 PM | 03:47 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| Saya | 05:03 AM | 06:23 AM | 12:25 PM | 03:52 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
| Khar | 05:08 AM | 06:28 AM | 12:30 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| BARHINHWA. | 04:51 AM | 06:09 AM | 12:11 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
