Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:05 AM | 06:24 AM | 12:28 PM | 03:55 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
| Ghodaghodi | 05:07 AM | 06:25 AM | 12:29 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:46 PM |
| Kami Sakai | 04:49 AM | 06:07 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
| Bahrahetra. | 04:43 AM | 06:01 AM | 12:04 PM | 03:30 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
| Dosa-dosaku | 04:40 AM | 05:58 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:05 PM | 07:18 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:02 AM | 06:20 AM | 12:23 PM | 03:50 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
| Sandhikharka | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 03:47 PM | 06:24 PM | 07:37 PM |
| Saya | 05:02 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 03:52 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
| Khar | 05:07 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
| BARHINHWA. | 04:50 AM | 06:07 AM | 12:11 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
