Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:03 AM | 06:22 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| Ghodaghodi | 05:04 AM | 06:23 AM | 12:28 PM | 03:56 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| Kami Sakai | 04:47 AM | 06:05 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
| Bahrahetra. | 04:41 AM | 05:58 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| Dosa-dosaku | 04:38 AM | 05:56 AM | 12:01 PM | 03:28 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:59 AM | 06:18 AM | 12:23 PM | 03:50 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
| Sandhikharka | 04:56 AM | 06:14 AM | 12:19 PM | 03:47 PM | 06:25 PM | 07:38 PM |
| Saya | 04:59 AM | 06:19 AM | 12:24 PM | 03:52 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
| Khar | 05:05 AM | 06:24 AM | 12:29 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
| BARHINHWA. | 04:48 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
