Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:01 AM | 06:21 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| Ghodaghodi | 05:03 AM | 06:22 AM | 12:28 PM | 03:56 PM | 06:34 PM | 07:48 PM |
| Kami Sakai | 04:46 AM | 06:03 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
| Bahrahetra. | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 03:30 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
| Dosa-dosaku | 04:37 AM | 05:55 AM | 12:00 PM | 03:28 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:58 AM | 06:17 AM | 12:22 PM | 03:50 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
| Sandhikharka | 04:55 AM | 06:13 AM | 12:19 PM | 03:47 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
| Saya | 04:58 AM | 06:18 AM | 12:24 PM | 03:52 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
| Khar | 05:03 AM | 06:23 AM | 12:29 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| BARHINHWA. | 04:47 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
