Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:56 AM | 06:16 AM | 12:25 PM | 03:55 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
| Ghodaghodi | 04:58 AM | 06:17 AM | 12:27 PM | 03:56 PM | 06:36 PM | 07:51 PM |
| Kami Sakai | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:17 PM | 07:31 PM |
| Bahrahetra. | 04:35 AM | 05:53 AM | 12:02 PM | 03:30 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
| Dosa-dosaku | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:53 AM | 06:12 AM | 12:21 PM | 03:50 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| Sandhikharka | 04:50 AM | 06:09 AM | 12:18 PM | 03:47 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
| Saya | 04:53 AM | 06:13 AM | 12:23 PM | 03:52 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| Khar | 04:58 AM | 06:18 AM | 12:28 PM | 03:58 PM | 06:38 PM | 07:53 PM |
| BARHINHWA. | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
