Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:52 AM | 06:12 AM | 12:25 PM | 03:55 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| Ghodaghodi | 04:54 AM | 06:14 AM | 12:26 PM | 03:56 PM | 06:38 PM | 07:53 PM |
| Kami Sakai | 04:37 AM | 05:56 AM | 12:07 PM | 03:37 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| Bahrahetra. | 04:32 AM | 05:50 AM | 12:01 PM | 03:30 PM | 06:12 PM | 07:26 PM |
| Dosa-dosaku | 04:29 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 03:28 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:49 AM | 06:09 AM | 12:20 PM | 03:50 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| Sandhikharka | 04:47 AM | 06:05 AM | 12:17 PM | 03:47 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
| Saya | 04:49 AM | 06:09 AM | 12:22 PM | 03:52 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| Khar | 04:54 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:58 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
| BARHINHWA. | 04:38 AM | 05:56 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
